高度圧縮技術研究所(ISCT)は、最先端を目標とした画像処理技術の研究開発、画像処理技術を含んだファームウェアの開発や試作ボード製造を行なっています。主な画像処理技術には次のようなものがあります。
オブジェクト抽出
画像から物体を抽出する画像処理技術を提供します。
キズ・クラック検出
画像から任意の傷を検出する画像処理技術を提供します。
魚眼補正
360度カメラなどで使用される魚眼レンズに合わせた補正技術を提供します。
名称 | 特長 |
---|---|
オブジェクト抽出 | 画像から物体を抽出する画像処理技術を提供します。 |
キズ・クラック検出 | 画像から任意の傷を検出する画像処理技術を提供します。 |
魚眼補正 | 360度カメラなどで使用される魚眼レンズに合わせた補正技術を提供します。 |
カラー検出 | 画像から色情報を抽出する技術を提供します。 |
OCR | 画像から英数字の文字情報や、二次元コードの情報を読み取る技術を提供します。 OCR-A/B、E-13B、マトリックス(QR、CP、SP)、スタック(PDF417)など |
二次元コード | 画像から英数字の文字情報や、二次元コードの情報を読み取る技術を提供します。 OCR-A/B、E-13B、マトリックス(QR、CP、SP)、スタック(PDF417)など |
QRコード読み取り | 画像から英数字の文字情報や、二次元コードの情報を読み取る技術を提供します。 OCR-A/B、E-13B、マトリックス(QR、CP、SP)、スタック(PDF417)など |
組み込み開発の現場経験が豊富な富士ソフトだから、購入前はもちろん、購入後でも安心していただけるサポート体制をご用意しております。
組み込み開発の各領域のエキスパートが、
しっかりサポート致します。
製品詳細や価格などコンシェルジュにご相談できます!
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方はこちらから